CFTC:截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-07-27 00:02
贵金属回收
截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:523471| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 216777 | 40582 | 134816 | 120447 | 326729 | 472041 | 502127 | 51431 | 21345 |
| 较7月14日当周总持仓量变化(1286) | ||||||||
| -117 | -382 | 194 | -36 | 1443 | 41 | 1255 | 1245 | 31 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 41.4 | 7.8 | 25.8 | 23 | 62.4 | 90.2 | 95.9 | 9.8 | 4.1 |
| (交易商总数:288) | ||||||||
| 165 | 58 | 129 | 57 | 55 | 265 | 200 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2607/7479591.shtml