CFTC:截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-07-13 00:02
贵金属回收
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:506482| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 224379 | 41214 | 131384 | 99441 | 312020 | 455204 | 484618 | 51278 | 21864 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(6341) | ||||||||
| 4162 | 3207 | 5046 | 416 | 2728 | 9624 | 10982 | -3283 | -4641 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 44.3 | 8.1 | 25.9 | 19.6 | 61.6 | 89.9 | 95.7 | 10.1 | 4.3 |
| (交易商总数:300) | ||||||||
| 177 | 57 | 133 | 58 | 52 | 278 | 201 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2607/7473132.shtml