CFTC:截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-07-13 00:01
贵金属回收
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:371776| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 233713 | 39467 | 32863 | 59564 | 281846 | 326140 | 354176 | 45636 | 17600 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(2235) | ||||||||
| 4094 | 3867 | 1094 | 446 | 1658 | 5634 | 6619 | -3399 | -4384 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.9 | 10.6 | 8.8 | 16 | 75.8 | 87.7 | 95.3 | 12.3 | 4.7 |
| (交易商总数:279) | ||||||||
| 157 | 56 | 73 | 46 | 44 | 230 | 149 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2607/7473122.shtml