CFTC:截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-06-29 00:04
贵金属回收
截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:497446| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 208278 | 35394 | 135243 | 108574 | 306444 | 452096 | 477081 | 45350 | 20365 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(18091) | ||||||||
| 4114 | 5615 | 8351 | 9811 | 5078 | 22275 | 19044 | -4185 | -953 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 41.9 | 7.1 | 27.2 | 21.8 | 61.6 | 90.9 | 95.9 | 9.1 | 4.1 |
| (交易商总数:308) | ||||||||
| 169 | 71 | 133 | 58 | 54 | 280 | 208 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2606/7466820.shtml