CFTC:截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-06-29 00:01
贵金属回收
截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:352167| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 217028 | 35689 | 31295 | 64579 | 269983 | 312902 | 336967 | 39265 | 15200 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(12837) | ||||||||
| 5901 | 4782 | 5278 | 6359 | 4200 | 17538 | 14260 | -4701 | -1423 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 61.6 | 10.1 | 8.9 | 18.3 | 76.7 | 88.9 | 95.7 | 11.1 | 4.3 |
| (交易商总数:282) | ||||||||
| 152 | 61 | 69 | 45 | 46 | 227 | 151 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2606/7466810.shtml