CFTC:截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-06-23 04:12
贵金属回收
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:339330| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 211127 | 30907 | 26017 | 58220 | 265783 | 295364 | 322707 | 43966 | 16623 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(6621) | ||||||||
| 3143 | -3240 | 3169 | -766 | 5761 | 5546 | 5690 | 1075 | 931 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.2 | 9.1 | 7.7 | 17.2 | 78.3 | 87 | 95.1 | 13 | 4.9 |
| (交易商总数:285) | ||||||||
| 165 | 52 | 63 | 45 | 43 | 232 | 140 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2606/7464312.shtml