CFTC:截止5月12日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-05-18 00:02
贵金属回收
截止5月12日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:545067| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 212267 | 47093 | 170206 | 106575 | 312150 | 489048 | 529449 | 56019 | 15618 |
| 较5月5日当周总持仓量变化(18080) | ||||||||
| 8780 | 107 | 6806 | 2060 | 13627 | 17646 | 20540 | 434 | -2460 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 38.9 | 8.6 | 31.2 | 19.6 | 57.3 | 89.7 | 97.1 | 10.3 | 2.9 |
| (交易商总数:306) | ||||||||
| 194 | 49 | 140 | 54 | 55 | 283 | 209 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2605/7449630.shtml