CFTC:截止5月12日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-05-18 00:00
贵金属回收
截止5月12日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:376496| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 219793 | 48171 | 49027 | 57725 | 267983 | 326545 | 365181 | 49951 | 11315 |
| 较5月5日当周总持仓量变化(8564) | ||||||||
| 7979 | -340 | 391 | -505 | 10818 | 7865 | 10869 | 699 | -2305 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 58.4 | 12.8 | 13 | 15.3 | 71.2 | 86.7 | 97 | 13.3 | 3 |
| (交易商总数:278) | ||||||||
| 174 | 42 | 72 | 46 | 43 | 241 | 136 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2605/7449617.shtml