CFTC:截止5月5日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-05-11 00:02
贵金属回收
截止5月5日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:526987| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 203487 | 46986 | 163400 | 104515 | 298523 | 471402 | 508909 | 55585 | 18078 |
| 较4月28日当周总持仓量变化(5434) | ||||||||
| -1072 | -4069 | 5827 | 224 | 4055 | 4979 | 5813 | 455 | -379 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 38.6 | 8.9 | 31 | 19.8 | 56.6 | 89.5 | 96.6 | 10.5 | 3.4 |
| (交易商总数:300) | ||||||||
| 183 | 55 | 137 | 54 | 53 | 280 | 202 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2605/7446777.shtml