CFTC:截止3月24日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-03-30 00:02
贵金属回收
截止3月24日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:692212| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 207469 | 46134 | 269263 | 157440 | 356855 | 634171 | 672252 | 58041 | 19960 |
| 较3月17日当周总持仓量变化(10819) | ||||||||
| -3858 | -1842 | 17370 | -1069 | -5312 | 12442 | 10215 | -1624 | 603 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 30 | 6.7 | 38.9 | 22.7 | 51.6 | 91.6 | 97.1 | 8.4 | 2.9 |
| (交易商总数:318) | ||||||||
| 191 | 62 | 138 | 52 | 55 | 291 | 210 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2603/7429133.shtml