CFTC:截止3月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-03-16 00:01
贵金属回收
截止3月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:413956| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 215445 | 52313 | 59807 | 85280 | 288256 | 360532 | 400376 | 53424 | 13580 |
| 较3月3日当周总持仓量变化(4167) | ||||||||
| 1693 | -1294 | 3730 | 446 | 2839 | 5869 | 5275 | -1702 | -1108 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 52 | 12.6 | 14.4 | 20.6 | 69.6 | 87.1 | 96.7 | 12.9 | 3.3 |
| (交易商总数:290) | ||||||||
| 171 | 50 | 72 | 55 | 44 | 257 | 138 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2603/7424331.shtml