CFTC:截止2月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-02-16 00:01
贵金属回收
截止2月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:404391| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 212808 | 52796 | 49929 | 88738 | 286476 | 351475 | 389201 | 52916 | 15190 |
| 较2月3日当周总持仓量变化(-5303) | ||||||||
| -1700 | 3892 | -683 | 774 | -9266 | -1609 | -6057 | -3694 | 754 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 52.6 | 13.1 | 12.3 | 21.9 | 70.8 | 86.9 | 96.2 | 13.1 | 3.8 |
| (交易商总数:290) | ||||||||
| 172 | 49 | 61 | 52 | 49 | 243 | 142 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2602/7417459.shtml