CFTC:截止2月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-02-09 00:01
贵金属回收
截止2月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:409694| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 214508 | 48904 | 50612 | 87964 | 295742 | 353084 | 395258 | 56610 | 14436 |
| 较1月27日当周总持仓量变化(-78769) | ||||||||
| -37592 | 2200 | -26874 | -8236 | -48743 | -72702 | -73417 | -6067 | -5352 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 52.4 | 11.9 | 12.4 | 21.5 | 72.2 | 86.2 | 96.5 | 13.8 | 3.5 |
| (交易商总数:304) | ||||||||
| 189 | 46 | 63 | 55 | 48 | 263 | 138 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2602/7415464.shtml