CFTC:截止1月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2026-02-02 00:02
贵金属回收
截止1月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:793753| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 248908 | 42473 | 304416 | 168428 | 419198 | 721752 | 766086 | 72002 | 27667 |
| 较1月20日当周总持仓量变化(-77802) | ||||||||
| -16632 | 861 | -51523 | -7832 | -28008 | -75987 | -78670 | -1815 | 868 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 31.4 | 5.4 | 38.4 | 21.2 | 52.8 | 90.9 | 96.5 | 9.1 | 3.5 |
| (交易商总数:337) | ||||||||
| 216 | 54 | 145 | 56 | 58 | 316 | 214 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2602/7413311.shtml