CFTC:截止1月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-02-02 00:00
贵金属回收
截止1月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:488463| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 252100 | 46704 | 77486 | 96200 | 344485 | 425786 | 468675 | 62677 | 19788 |
| 较1月20日当周总持仓量变化(-39541) | ||||||||
| -43672 | -4298 | -6741 | 10331 | -31073 | -40082 | -42112 | 541 | 2571 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 51.6 | 9.6 | 15.9 | 19.7 | 70.5 | 87.2 | 95.9 | 12.8 | 4.1 |
| (交易商总数:310) | ||||||||
| 198 | 46 | 78 | 51 | 52 | 275 | 151 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2602/7413299.shtml