CFTC:截止12月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2026-01-01 05:12
贵金属回收
截止12月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:492103| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 290161 | 49461 | 63839 | 75835 | 359361 | 429835 | 472661 | 62268 | 19442 |
| 较12月16日当周总持仓量变化(21010) | ||||||||
| 9241 | 2519 | 7116 | 1180 | 10348 | 17537 | 19983 | 3473 | 1027 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 59 | 10.1 | 13 | 15.4 | 73 | 87.3 | 96 | 12.7 | 4 |
| (交易商总数:320) | ||||||||
| 201 | 53 | 63 | 46 | 49 | 272 | 142 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2601/7405008.shtml