CFTC:截止12月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-12-24 05:21
贵金属回收
截止12月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:761051| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 264606 | 45881 | 285489 | 143007 | 404296 | 693102 | 735666 | 67949 | 25385 |
| 较12月9日当周总持仓量变化(77147) | ||||||||
| 12400 | 2679 | 43167 | 16915 | 28502 | 72482 | 74349 | 4664 | 2798 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.8 | 6 | 37.5 | 18.8 | 53.1 | 91.1 | 96.7 | 8.9 | 3.3 |
| (交易商总数:365) | ||||||||
| 228 | 66 | 151 | 55 | 58 | 334 | 227 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2512/7402808.shtml