CFTC:截止12月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2025-12-22 00:00
贵金属回收
截止12月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:432569| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 268485 | 44599 | 44892 | 63707 | 326286 | 377084 | 415777 | 55485 | 16792 |
| 较12月2日当周总持仓量变化(14079) | ||||||||
| 7154 | 828 | 3692 | 3560 | 10791 | 14406 | 15311 | -327 | -1232 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.1 | 10.3 | 10.4 | 14.7 | 75.4 | 87.2 | 96.1 | 12.8 | 3.9 |
| (交易商总数:317) | ||||||||
| 206 | 42 | 69 | 44 | 50 | 273 | 142 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2512/7402058.shtml