CFTC:截止9月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-11-20 05:22
贵金属回收
截止9月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:821734| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 309430 | 61349 | 294063 | 151409 | 434792 | 754902 | 790205 | 66832 | 31529 |
| 较9月23日当周总持仓量变化(-76713) | ||||||||
| -10343 | 837 | -37329 | -27139 | -34817 | -74811 | -71309 | -1902 | -5404 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 37.7 | 7.5 | 35.8 | 18.4 | 52.9 | 91.9 | 96.2 | 8.1 | 3.8 |
| (交易商总数:389) | ||||||||
| 232 | 81 | 162 | 61 | 65 | 348 | 257 | ||
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2511/7393693.shtml