CFTC:截止9月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-09-29 00:02
贵金属回收
截止9月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:898447基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
319773 | 60512 | 331393 | 178548 | 469609 | 829713 | 861514 | 68734 | 36933 |
较9月16日当周总持仓量变化(62626) | ||||||||
6800 | 3618 | 44952 | 12676 | 11465 | 64428 | 60035 | -1802 | 2591 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
35.6 | 6.7 | 36.9 | 19.9 | 52.3 | 92.3 | 95.9 | 7.7 | 4.1 |
(交易商总数:399) | ||||||||
234 | 87 | 169 | 63 | 68 | 356 | 268 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2509/7378312.shtml