CFTC:截止9月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-09-22 00:02
贵金属回收
截止9月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:835822基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
312973 | 56894 | 286440 | 165872 | 458144 | 765285 | 801479 | 70536 | 34343 |
较9月9日当周总持仓量变化(18714) | ||||||||
-2966 | -3693 | 10132 | 9601 | 34976 | 16766 | 41414 | 1948 | -22700 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
37.4 | 6.8 | 34.3 | 19.8 | 54.8 | 91.6 | 95.9 | 8.4 | 4.1 |
(交易商总数:387) | ||||||||
228 | 82 | 169 | 60 | 68 | 350 | 261 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2509/7376145.shtml