CFTC:截止9月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2025-09-08 00:00
贵金属回收
截止9月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:492908基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
315796 | 66266 | 46558 | 73919 | 347817 | 436273 | 460641 | 56635 | 32267 |
较8月26日当周总持仓量变化(49148) | ||||||||
40029 | 4810 | 8185 | 1011 | 23944 | 49225 | 36939 | -77 | 12209 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
64.1 | 13.4 | 9.4 | 15 | 70.6 | 88.5 | 93.5 | 11.5 | 6.5 |
(交易商总数:360) | ||||||||
212 | 73 | 81 | 50 | 65 | 293 | 189 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2509/7371689.shtml