CFTC:截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-07-21 00:03
贵金属回收
截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:678633基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
258374 | 54618 | 212890 | 143404 | 386867 | 614668 | 654375 | 63965 | 24258 |
较7月8日当周总持仓量变化(12320) | ||||||||
9182 | -936 | -3368 | 6076 | 18178 | 11890 | 13874 | 429 | -1555 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
38.1 | 8 | 31.4 | 21.1 | 57 | 90.6 | 96.4 | 9.4 | 3.6 |
(交易商总数:334) | ||||||||
210 | 56 | 147 | 57 | 58 | 309 | 222 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2507/7349268.shtml