CFTC:截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-07-08 04:21
贵金属回收
截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:668770基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
248372 | 55013 | 223742 | 135830 | 365541 | 607945 | 644296 | 60825 | 24473 |
较6月24日当周总持仓量变化(-30200) | ||||||||
1505 | -3307 | -23464 | -6745 | -3261 | -28704 | -30033 | -1496 | -167 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
37.1 | 8.2 | 33.5 | 20.3 | 54.7 | 90.9 | 96.3 | 9.1 | 3.7 |
(交易商总数:334) | ||||||||
207 | 56 | 141 | 58 | 61 | 301 | 223 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2507/7343357.shtml