CFTC:截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2025-07-08 04:12
贵金属回收
截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:437662基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
258631 | 56651 | 56887 | 68820 | 304889 | 384338 | 418427 | 53324 | 19235 |
较6月24日当周总持仓量变化(2704) | ||||||||
2554 | -4422 | 6338 | -4503 | 1006 | 4389 | 2922 | -1685 | -218 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
59.1 | 12.9 | 13 | 15.7 | 69.7 | 87.8 | 95.6 | 12.2 | 4.4 |
(交易商总数:303) | ||||||||
183 | 51 | 73 | 48 | 53 | 252 | 157 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2507/7343346.shtml