CFTC:截止5月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-05-26 00:02
贵金属回收
截止5月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:861067基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
237118 | 57178 | 382435 | 180136 | 393365 | 799688 | 832978 | 61379 | 28090 |
较5月13日当周总持仓量变化(28651) | ||||||||
-2141 | -6061 | 22215 | 6406 | 13051 | 26479 | 29205 | 2172 | -553 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
27.5 | 6.6 | 44.4 | 20.9 | 45.7 | 92.9 | 96.7 | 7.1 | 3.3 |
(交易商总数:360) | ||||||||
217 | 77 | 153 | 56 | 57 | 322 | 239 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2505/7323038.shtml