CFTC:截止5月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-05-19 00:02
贵金属回收
截止5月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:832416基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
239259 | 63239 | 360220 | 173730 | 380314 | 773209 | 803773 | 59207 | 28643 |
较5月6日当周总持仓量变化(-70379) | ||||||||
-4517 | 579 | -57866 | -5516 | -9906 | -67899 | -67194 | -2480 | -3186 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
28.7 | 7.6 | 43.3 | 20.9 | 45.7 | 92.9 | 96.6 | 7.1 | 3.4 |
(交易商总数:368) | ||||||||
217 | 83 | 150 | 56 | 59 | 321 | 246 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2505/7319823.shtml