CFTC:截止4月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
2025-04-07 00:01
贵金属回收
截止4月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:851437基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
324333 | 73451 | 332329 | 136052 | 412893 | 792714 | 818673 | 58723 | 32764 |
较3月25日当周总持仓量变化(24835) | ||||||||
-391 | 7312 | 45510 | -18799 | -28736 | 26320 | 24086 | -1485 | 749 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
38.1 | 8.6 | 39 | 16 | 48.5 | 93.1 | 96.2 | 6.9 | 3.8 |
(交易商总数:369) | ||||||||
211 | 92 | 146 | 47 | 55 | 317 | 237 |
温馨提示:本资讯转载于24k99,如有侵权,请联系删除
敬告读者:本站仅转载交易相关数据及资讯参考,由此带来的投资风险由交易者自行承担。
原文链接:https://www.24k99.com/gold/2504/7298635.shtml